Q. | Kompira AlertHubとはどのような製品ですか? |
|---|---|
A. | 監視システムから発生する大量のアラートを受信し、事前に設定したルールに基づいて「静観」「集約」「重要度の変更」などを自動で行うアラート判断業務自動化サービス(SaaS)です。オペレーターの手作業による一次仕分けを自動化します。 |
Q. | 大量に発生する「不要なアラート」をどのように削減できますか? |
|---|---|
A. | 「同一障害による連発アラートの無視(重複排除)」「定期メンテナンス時間帯の通知除外」「特定の軽微なエラーの自動クローズ」など、柔軟なフィルタリングルールを定義することで、本当に対応が必要な重要アラートだけを厳選し、無駄な通知を削減します。 |
Q. | どのような監視ツールからのアラートを受信できますか? |
|---|---|
A. | Webhook、メールなど、一般的な通知インターフェースに対応しているツールであれば何でも連携可能です。 |
Q. | アラートのフィルタリングルールは簡単に設定できますか? |
|---|---|
A. | WebブラウザのGUI画面からノーコード/ローコードで簡単に設定・変更が可能です。 |
Q. | 深刻度(重要度)の判定変更や、複数アラートの集約(まとめ送り)は可能ですか? |
|---|---|
A. | 可能です。「5分以内に3回以上発生したら深刻度を『障害』に引き上げる」「同一サーバーからの複数アラートを1通にまとめて通知する」といった、高度な集約・判定ロジックを簡単に組み込めます。 |
Q. | フィルタリングしたアラートをどこに通知・連携できますか? |
|---|---|
A. | Slack、Teamsなどのビジネスチャットへのリアルタイム通知や、Backlog、Redmine、ServiceNowなどのITSMツールへの自動インシデント起票が可能です。また、Kompira Pigeonと連携した自動架電もスムーズに行えます。 |
Q. | 導入にあたり、既存の監視ツールの設定変更は必要ですか? |
|---|---|
A. | 既存の監視ツール側の「通知先(メールアドレスやWebhookのURL)」をKompira AlertHubに変更することで導入いただけます。 |
Q. | SaaS(クラウド)型ですか、オンプレミス型ですか? |
|---|---|
A. | Webhook、メールなど、一般的な通知インターフェースに対応しているツールであれば何でも連携可能です。 |
Q. | 過去のアラート履歴はどのくらいの期間保持されますか? |
|---|---|
A. | Webhook、メールなど、一般的な通知インターフェースに対応しているツールであれば何でも連携可能です。 |
Q. | 過去のアラート履歴はどのくらいの期間保持されますか? |
|---|---|
A. | 履歴保持期間は1年間です。過去の障害傾向の分析や、監査対応のログとしても安心してご活用いただけます。 |
Q. | Kompira Pigeonとはどのような製品ですか? |
|---|---|
A. | 重大なアラートやインシデントが発生した際に、あらかじめ設定した連絡先へ自動でエスカレーション電話を発信する自動架電サービス(SaaS)です。24時間365日の緊急連絡体制を無人化・効率化します。 |
Q. | 担当者が電話に出なかった場合、次の担当者に自動で架電することはできますか? |
|---|---|
A. | 可能です。「1人目が出ない、またはダイヤル操作により”対応できない”と返された場合は2人目へ」「全員が出ない場合は再度1人目からループする」といった、柔軟なコールフローを設定できます。 |
Q. | 深夜や休日など、時間帯や曜日によって連絡先を切り替えることはできますか? |
|---|---|
A. | 可能です。AlertHubと連携することにより、日中帯は社内の担当チームへ、夜間・休日はシフト担当者の個人携帯へ、といった連絡先やコールフローの切り替えが簡単に行えます。受信したアラートのタイミングによって連絡先を自動的に切り替えることができます。 |
Q. | 電話の音声内容はカスタマイズできますか?(アラート内容を読み上げるなど) |
|---|---|
A. | 可能です。固定のメッセージだけでなく、テキスト合成音声機能により、監視ツールから受け取った「エラーが発生したサーバー名」や「障害コード」などの動的な情報を、電話口で正確に音声読み上げさせることができます。 |
Q. | 電話以外にどのような通知方法に対応していますか? |
|---|---|
A. | 音声通話(架電)の他、Kompira Enterprise/Kompira AlertHubと組み合わせることで、メールや各種ビジネスチャットツール(Teams、Slack等)への通知を組み合わせたフローを作成することも可能です。 |
Q. | 同時に複数の電話回線を使って架電することは可能ですか? |
|---|---|
A. | 可能です。プランに応じて同時架電数を選択いただけます。 |
Q. | 電話を受けた担当者が「了解」というステータスをシステムに返すことはできますか? |
|---|---|
A. | 可能です。電話に出た際に、ガイダンスに従ってスマホのダイヤルボタン(例:「1番を押してください」)を操作することで、システムに対応開始を記録できます。受領された時点で、次へのエスカレーション架電は自動的にストップします。 |
Q. | Kompira以外の監視ツールやシステムから直接Kompira Pigeonを呼び出すことはできますか? |
|---|---|
A. | 可能です。Kompira Pigeonは外部連携用のREST APIを公開しているため、他社製の監視ツールや、自社開発のシステム、Webhook対応ツールから直接API経由で架電指示を出すことができます。 |
Q. | 架電結果の履歴やレポートは確認できますか? |
|---|---|
A. | 管理画面から「誰に、いつ電話がつながったか」「誰がダイヤルを押して受領したか」「不通だったか」などの履歴を一覧で確認できます。 |
Q. | Kompira Sonarとはどのような製品ですか? |
|---|---|
A. | ネットワーク内にあるサーバーやネットワーク機器、PCなどのIT資産を自動でスキャンし、ハードウェアやOS、ソフトウェアの構成情報をエージェントレスで収集・一元管理する構成管理自動化サービス(SaaS)です。「どこに・何があるか」を見える化します。 |
Q. | オンプレミスとクラウドが混在する環境でも構成情報を一元管理できますか? |
|---|---|
A. | 可能です。社内データセンターやオフィスにあるオンプレミスの物理・仮想サーバーだけでなく、AWSやMicrosoft Azureなどのパブリッククラウド環境のインスタンス情報も統合管理できます。 |
Q. | 構成情報を収集するために、管理対象のサーバーにエージェントを入れる必要はありますか? |
|---|---|
A. | Kompira Sonarは完全エージェントレスです。クローリングを行うサーバーをご用意いただく必要がありますが、対象機器に負荷を与えるソフトウェアをインストールすることなく、ネットワーク経由(SSH、WinRM、SNMPなど)で安全に情報を収集します。 |
Q. | どのような機器やOSの情報が収集できますか? |
|---|---|
A. | Linux(RHEL、CentOS、Ubuntuなど)、Windows Server、Windows PC、VMware vSphere(仮想ハイパーバイザ)、CiscoやJuniperなどのルーター・スイッチ・ファイアウォールなど、主要なOS・ネットワーク機器に幅広く対応しています。 Kompira Sonarで取得できる情報の詳細は製品ページをご確認ください。 |
Q. | 情報の収集(スキャン)はスケジュール実行できますか? |
|---|---|
A. | 可能です。スケジュール機能を備えており、「毎日深夜1回」「毎週土曜日の特定の時間」など、任意のタイミングで自動スキャンを定期実行できます。もちろん、手動でオンデマンドに即時スキャンを実行することも可能です。 |
Q. | 収集した構成情報はどのように活用できますか?(他システムとの連携など) |
|---|---|
A. | Kompira Sonarは外部連携用のREST APIを公開しています。収集した正確な最新の構成データを、Kompira Enterpriseや他社のITSM・チケット管理ツールに連携することで、「障害が発生した機器のスペックや導入ソフトを即座に確認して1次対応を行う」といった高度な運用自動化が実現します。 |
Q. | ネットワークのセグメントが分かれている環境でもスキャンできますか? |
|---|---|
A. | 可能です。各セグメント内にスキャン用中継モジュール(Ksocket)を配置していただくことで、ファイアウォールやNATを越えて、別セグメントや拠点の機器情報を安全にKompira Sonarへ集約できます。 |
Q. | 構成情報に変更(前回のスキャンとの差分)があった場合、検知や通知はできますか? |
|---|---|
A. | 可能です。定期スキャンによって取得したデータは「スナップショット」として一定期間保存されます。最新構成との突合せ、「新規ノード」「既存ノード」「消失ノード」を確認でき、管理者の知らない「シャドーIT」の早期発見に繋がります。 詳しくは下記の動画をご確認ください。 |
Q. | 無料の資産管理ツールやExcelでの管理と比べて、どのようなメリットがありますか? |
|---|---|
A. | Excel等での手動管理のような「更新漏れ」や「属人化」が無くなり、常に正確な最新の構成情報が自動で維持されます。 |
Q. | Kompira Greacとはどのような製品ですか? |
|---|---|
A. | システム運用の対象となるサーバーやネットワーク機器に対して、セキュアに接続できるリモートアクセスサービス(SaaS)です。 |
Q. | リモート作業のセキュリティを高めるために、どのような機能がありますか? |
|---|---|
A. | 多要素認証(MFA)によるログイン、接続元IPアドレスの制限、ユーザーやグループごとの接続先制限など、不正アクセスや内部不正を防止するための強固なセキュリティ機能を備えています。 |
Q. | 作業の証跡管理はどのように行われますか? |
|---|---|
A. | 接続中の画面操作を投入コマンドと応答をテキストで、またWindows機では動画(画面録画)として自動でサーバー側に保管します。 |
Q. | 対象のサーバーやネットワーク機器に専用のエージェントを導入する必要はありますか? |
|---|---|
A. | 完全エージェントレスです。対象機器側にソフトウェアをインストールする必要はなく、SSH、RDP、TELNETなどの標準プロトコルを使ってKompira Greac経由で接続します。作業者はWebブラウザ(HTML5対応)さえあればどこからでもセキュアに作業できます。 |
Q. | 障害対応時など、複数のオペレーターが同じ画面を共有して操作することはできますか? |
|---|---|
A. | 対応しています。同一の接続セッションに対して複数の担当者が同時にログインし、リアルタイムに同じ画面を見ながら操作(ペアオペレーション)をしたり、熟練者が指示を出したり、作業のダブルチェックを行ったりすることが可能です。 |
Q. | 特権ID(rootやAdministratorなど)のパスワードを作業者に教えずにログインさせることは可能ですか? |
|---|---|
A. | 可能です。Kompira Greacの内部に対象機器の認証情報を安全に暗号化して保持しておくことで、作業者にはパスワードを開示せず、Kompira Greac上のボタンをクリックするだけで目的のサーバーへ自動ログインさせることができます。 |
Q. | 対応しているプロトコル(接続方式)は何ですか? |
|---|---|
A. | 主に SSH、RDP(リモートデスクトップ)、TELNETなどの主要なリモート接続プロトコルに対応しています。 |
Q. | ユーザーごとのアクセス権限(接続先や作業可能時間など)の制限はできますか? |
|---|---|
A. | ユーザーやグループごとに「接続可能なターゲット」「利用可能なプロトコル」「コピー&ペースト、ファイル転送の可否」などを細かくポリシー設定することができます。 |
Q. | Kompira Enterpriseとはどのような製品ですか? |
|---|---|
A. | 各種監視ツールやチケット管理、サーバー、ネットワーク機器など、バラバラに運用されている多様なシステムを「連携」させ、IT運用業務全体を自動化する連携処理基盤(オーケストレーター)です。属人化しがちな複雑な運用手順をシナリオ化し自動実行できます。 |
Q. | 具体的にどのような業務を自動化できますか? |
|---|---|
A. | 主に以下のような、手順が定型化されている業務やチェック作業で多くの実績があります。 ● 障害1次対応 : アラート検知後のログ自動収集、サービス再起動、ステータス確認 ● 設定・構築変更 : NW機器(ルーター/FW等)の設定変更、アカウントの自動発行・削除 ● 検証・セキュリティ : Windows等のOSパッチ適用後の自動検証、SSL証明書の有効期限管理・更新 |
Q. | 一般的なRPAとは何が違うのですか? |
|---|---|
A. | RPAはPC画面の操作(UI自動化)を得意としています。 |
Q. | 既存の監視ツールやチケット管理システムと連携できますか? |
|---|---|
A. | ベンダーフリーで柔軟に連携可能です。ZabbixやJP1などの監視ツール、BacklogやRedmine、ServiceNowなどのチケット管理(ITSM)ツール、AWSやAzureなどのクラウドAPI、各種NW機器まで、既存の資産を活かした自動化フローを構築できます。 |
Q. | 複雑な条件分岐や手順がある運用フローでも自動化できますか? |
|---|---|
A. | 可能です。Kompira Enterpriseは独自の「ジョブフロー言語」を搭載しており、並列処理やループ処理、例外発生時のリカバリ処理、ワークフローツールと連携してオペレーターの判断(承認ボタン押下)を待ってから次へ進むといった、人間の判断が介在する複雑なフローも柔軟に自動化できます。 |
Q. | 自動化のシナリオ(ジョブフロー)を作るにはプログラミング知識が必要ですか? |
|---|---|
A. | Linuxコマンドの実行や変数・条件分岐といった、基本的なITの基礎知識があれば開発可能です。独自のジョブフロー言語は可読性が高く、運用の変化に合わせて現場でメンテナンスしやすい設計になっています。また、Pythonなどの外部スクリプトをそのまま呼び出すことも可能です。 |
Q. | Kompira Enterpriseの導入形態はオンプレミスですか、クラウドですか? |
|---|---|
A. | 主にお客様のオンプレミス環境やプライベートクラウド環境(Linuxサーバー)にインストールしてご利用いただく形態が一般的です。社内ネットワークやクローズドな環境にある機器とも安全に連携させることができます。またAWSやAzureなどのパブリッククラウドの仮想サーバーにインストールしてご利用いただくことももちろん可能です。 |
Q. | 自動化の対象となるサーバーや機器に、専用のエージェント(ソフト)を導入する必要はありますか? |
|---|---|
A. | 完全エージェントレスで動作します。対象機器に対してSSH、WS-Man、またはAPI経由でリモート操作を行うため、既存のシステム環境を変更したり、余計な負荷をかけたりすることなく導入いただけます。 |
Q. | 自社に自動化のノウハウがないのですが、導入支援の体制はありますか? |
|---|---|
A. | 現状の業務整理からあるべき姿を提案する「運用改善コンサルティング」や、シナリオ開発を代行・支援する「自動化導入支援」、エンジニア向けの「トレーニングコース」など、伴走型のサポート体制が整っています。 詳細は製品/各種サービスプランページをご確認ください。 |
CONTACT
詳しい資料はこちら
お問い合わせはこちら